Рассчитать выгоду
Характеристики
| Колесная формула | 4х4 |
|---|---|
| Количество мест | 5 или 7 |
| Длина, мм | 4390 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1890/1920 |
| Полная масса, кг | 2830 |
| Грузоподъемность, кг | 940/910 |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
|---|---|
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2,693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,0 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 11,2 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
|---|---|
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная |
| Шины | 225/75 R16 |
Комплектация
| Легкосъемный столик | + |
| Отопитель салона | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Подогрев передних сидений | опция |














