Геометрия и масса
Classic | Comfort | Limited | ||
---|---|---|---|---|
Количество мест | 5 | |||
Длина, мм | 5125 | |||
Ширина (без учета зеркал), мм | 1915 | |||
Ширина (с учетом зеркал), мм | 2110 | |||
Высота, мм | 1915 | |||
Высота c антенной, мм | - | 2005 | ||
Высота по тенту, мм | 1950 | |||
Высота по кунгу, мм | 1975 | |||
Высота по дуге, мм | 1945 | |||
Колесная база, мм | 3000 | |||
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 | 1610/1610 | 1610/1610 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |||
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |||
Снаряженная масса, кг | 2135 | 2215 | ||
Полная масса, кг | 2860 | 2940 | ||
Грузоподъемность, кг | 725 | 725 |
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
---|---|---|
Двигатель |
бензиновый инжекторный V = 2,7 л ЗМЗ-40905, Евро-4 | дизельный ЗМЗ-51432 с системой впрыска Bosch Common Rail, Евро-4 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное топливо |
Рабочий объем, л | 2,693 | 2,235 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94,1) при 4600 об/мин | 113,5 (83,5) при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 209,7 при 2500 об/мин | 270 при 1800…2800 об/мин |
Колесная формула | 4 х 4 | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
|
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
Подвеска, тормоза и шины
Передние тормоза | дискового типа |
---|---|
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16 |
Скорость и экономичность
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 135 |
Расход топлива при 90 км/ч, л / 100 км | 12 | 10 |
Общая емкость топливных баков, л | 72 | 72 |