Комплектации |
Classic |
Comfort |
Limited |
Цена бензиновой версии | 639 000 руб. | 689 990 руб. | 739 990 руб. |
Цена дизельной версии | 809 990 руб. | ||
Скидка по программе утилизации (действует до 31.12.2014) | 75 000 руб. | 75 000 руб. | 75 000 руб. |
Цена бензиновой версии со скидкой по программе утилизации | 564 000 руб. | 614 990 руб. | 664 990 руб. |
Цена дизельной версии со скидкой по программе утилизации | 734 990 руб. | ||
Скидка по программе Трейд-Ин (действует до 31.12.2014) | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
Цена бензиновой версии со скидкой по программе Трейд-Ин | 589 000 руб. | 639 990 руб. | 869 990 руб. |
Цена дизельной версии со скидкой по программе Трейд-Ин | 759 990 руб. |
Комплектации | Classic от 564 000 руб.* |
Comfort от 614 990 руб.* |
Limited от 664 990 руб.* |
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | ||
5-ступенчатая механическая КП | + | + | + |
Раздаточная коробка двухступенчатая с электрическим приводом | + | + | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости для задней подвески | + | + | + |
Комплектации | Classic от 564 000 руб.* |
Comfort от 614 990 руб.* |
Limited от 664 990 руб.* |
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | + | + | |
Электроблокировка замков всех дверей | + | + | + |
Система креплений детских кресел ISOFIX для задних сидений | + | + | + |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) с функцией EBD | + |
Комплектации | Classic от 564 000 руб.* |
Comfort от 614 990 руб.* |
Limited от 664 990 руб.* |
Локеры колес (подкрылки) | + | + | + |
Передний бампер и задний бампер, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Молдинги (передних и задних колес), окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Ручки открывания дверей и ручка заднего борта, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Зеркала заднего вида с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Блок-фары с ДХО на светодиодах | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | |
16″ стальные диски, шины 225/75 R16 (5 шт.) | + | ||
16″ легкосплавные диски, шины 235/70 R16 (4 шт.), 16″ стальной диск, шина 235/70 R16 (1 шт.) |
+ | + | |
Атермальные стекла (зеленые), заднее стекло прозрачное | + | + | + |
Антенна активная | + | + |
Комплектации | Classic от 564 000 руб.* |
Comfort от 614 990 руб.* |
Limited от 664 990 руб.* |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Плафон и выключатель вещевого ящика | + | + | |
Панель приборов черная | + | + | + |
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная | + | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная | + | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная, хромированные ободки | + | ||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | + | + | |
Регулировка по высоте водительского сиденья | + | + | |
Регулировка поясничного подпора водительского сиденья | + | ||
Отделка интерьера Стандарт | + | + | |
Отделка интерьера Люкс | + | ||
Формованные резиновые коврики на пол | + | + | |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + |
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | + | ||
Магнитола FM/MP3/USB, 4 динамика | + | ||
Навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS/GLONASS (Navitel с картами России, Украины, Белоруссии и Казахстана), USB, MP3, Video up to FullHD playback, AM/FM Tuner w/RDS, Bluetooth (A2DP), Aux in, Rear Camera In | + | ||
Камера заднего вида (в ручке заднего борта) | + | ||
Прикуриватель | + | + | + |
Розетка 12В на панели приборов | + | + | + |
Функция «Вежливый свет» для передних плафонов верхнего освещения | + | + | |
Подогрев передних сидений | + | + | |
Электроподогрев заднего стекла**** | + | + | |
Кондиционер | + | + | |
Зимний пакет: | 15 000 руб. | + | |
• лобовое стекло с электроподогревом | + | + | |
• подогрев задних сидений | + | + | |
• аккумулятор повышенной емкости 75 (77) Ач ***** | + | + | |
Предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя ***** | 29 000 руб. | 29 000 руб. |
Комплектации | Classic от 564 000 руб.* |
Comfort от 614 990 руб.* |
Limited от 664 990 руб.* |
Пластиковые накладки периметра грузового отсека | + | + | + |
Пластиковая накладка заднего борта*** | + | + | |
Вкладыш в грузовой отсек | + | + | |
Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта — стальные | + | ||
Дуга в багажный отсек | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
Тент грузового отсека | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
Крышка грузового отсека, окрашенная в цвет кузова | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. |
Неостекленный КУНГ** грузового отсека, окрашенный в цвет кузова | 49 000 руб. | 49 000 руб. | 49 000 руб. |
** - при установке кунга грузового отсека пластиковые накладки не устанавливаются
*** - при установке крышки грузового отсека устанавливать пластиковую накладку заднего борта
**** - при установке кунга и тента электроподогрев заднего стекла не устанавливается
***** - для бензиновых двигателей
Указанные цены недействительны для ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру UAZ.
Автопроизводитель сохраняет за собой право вносить любые изменения в цены, технические характеристики и оснащения комплектаций.