Колесная формула | 4 х 4 | |
Количество мест | 5 + 2 | |
Длина, мм | 4100 | |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 | |
Высота, мм | 2025 | |
Колесная база, мм | 2380 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1445 / 1465 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Двигатель | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель |
Масса снаряженного ам, кг | 1865 | 1910 |
Полная масса, кг | 2520 | 2550 |
Грузоподьёмность, кг | 655 | 640 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
дизель |
Рабочий объем, л. | 2,693 | 2,235 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94,1) при 4600 об/мин | 113,5 (83,5) при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 209.7 при 2500 об/мин | 270 Н.м при (1800…2800) об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 135 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 | 10,6 |
Емкость топливных баков, л | 78 | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Шины | 225 / 75 R 16 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.