Автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класс А от 670 000 руб., предназначенный для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала.
Осуществляется полный цикл производства и сборки автомобиля скорой помощи класса А, в том числе нанесение цветографических схем по ГОСТ, установки СГУ и доукомплектование необходимым медицинским оборудованием согласно приказу № 752 «Минздравсоцразвития РФ».
В процессе производства учитываются все требования действующего технического регламента безопасности транспортных средств — Приложение 6 раздел 1.6. «Требования к автомобилям скорой медицинской помощи» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720), включая введенные изменения с 01.01.2012, а также ГОСТ 52567-2006 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний».
Все вышеназванные конструктивные решения были сертифицированы в составе автомобиля скорой медицинской помощи, который был также предъявлен во Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинской техники, где получил положительное заключение на соответствие ГОСТ 52567-2006 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний».
Особенности
| Автомобиль скорой медицинской помощи класса А | |
| Колесная формула | 4х4 |
| Длина, мм | 4363 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2240 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 2025 |
| Полная масса, кг | 2625 |
| Двигатель | ЗМЗ-409, бензиновый |
| Экологический класс двигателя | 4 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2,693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, c отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних колес — барабанные, с АБС |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Шины | 225/75 R 16 |
| Особенности | |
|---|---|
| АСМП кл. А | 39623 |
| Цельнометаллический кузов | + |
| Фара поворотная | + |
| Штампованные колесные диски 16" | + |
| Противотуманные фары | + |
| Предпусковой подогреватель | + |
| Блокировка запуска двигателя при подключении 220 В | + |
| Антикоррозийная обработка | + |
| Подкрылки | + |
| Цветографическая схема согласно ГОСТ | + |
| Матированные окна медицинского салона 2/3 | + |
| Проблесковые маячки и громкоговорящая система | + |
| Освещение над задними и боковой дверями | + |
| Розетка внешнего подключения 220 В с переноской 15 м (с УЗО) | + |
| Раздвижное окно в боковой двери салона | + |
| Подножка боковой двери | + |
| Ограничитель боковой двери салона для фиксации в открытом положении | + |
| Фиксатор задних распашных дверей для удержания в открытом положении на 90º | + |
| Утепление и обивка дверей водителя и пассажира переднего сиденья | + |
| Дополнительная шумоизоляция / утепление стен, потолка и пола медицинского салона | + |
| Напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов | + |
| Облицовка стен и дверей медицинского салона композитным материалом белого цвета с гидроизоляцией стыков | + |
| Мягкая обивка потолка | + |
| Пластиковая накладка на левый кожух заднего колеса в медицинском салоне | + |
| Световентиляционный люк с молоточком для аварийного разбития стекла | + |
| Приточно-вытяжная вентиляция | + |
| Дополнительная электроразводка салона 12 В | + |
| Освещение светильниками салона медицинского | + |
| Дополнительное локальное освещение направленного света | + |
| Поручень (леер) для размещения капельниц | + |
| Пульт управления электрооборудованием салона | + |
| Розетки на 12 В для приборов | + |
| Два кресла мягкие врача (кресло, расположенное по ходу движения с 3-точечным ремнем безопасности) | + |
| Держатель капельниц леерный | + |
| Тумба скамейка для двух сопровождающих | + |
| Кронштейны и ремни для установки дополнительных санитарных носилок по правому борту медицинского салона | + |
| Травмобезопасные чехлы на кронштейны крепления носилок | + |
| Стол с электроумывальником и 2 емкостями для чистой и испол. воды | + |
| Шкаф для приборов и медицинских укладок | + |
| Сигнализатор открытых дверей | + |
| Преобразователь напряжения / зарядное устройство 1 кВт | + |
| Направляющие для тележки-каталки | + |
| Передние сиденья комфортабельные с подголовниками | + |
| Сдвижное окно между салоном и кабиной водителя со шторкой | + |
| Усиленный пол под установку сидений сопровождения | + |
| Отверстия в крыше под установку люка и ФВУ, усилители крыши в местах установки ремней крепления носилок | + |
| Комплект медицинского оборудования | |
| Тележка-каталка ТНС – 01ММ со съёмными кресельными носилками НК-ММ | По запросу |
| Устройство приемное УП-ММ | |
| Носилки плащевые | |
| Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В | |
| Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 | |
| Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-«Медплант» | |
| Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" | |
Остальные элементы комплектации - в соответствии с конструкторской документацией на указанные
модели. Данная комплектация распространяется на все модификации указанных моделей.
АСМП УАЗ 396295-470 без комплекта медицинского оборудования не поставляется.
* Кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат, возникающих при доставке
а/м УАЗ в ДФО.