| Бортовой автомобиль | Фермер | Комби | Trophy | Остекленный фургон | Санитарный автомобиль для медслужб | Автобус 8 мест | Автобус 9 мест | Автобус 10 мест | |
| Общие | |||||||||
| Тентованная платформа | + | + | |||||||
| Цельнометаллический кузов | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Кабина двудверная | + | ||||||||
| Кабина трехдверная | + | ||||||||
| Наклейка: красный крест, медслужба | + | ||||||||
| Распашные двери грузового отсека | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Фара поворотная | О | ||||||||
| 1000 | |||||||||
| Зеркала заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье сопровождающего | + | ||||||||
| Откидные сиденья (мест) | 6 | 6 | |||||||
| Обивка салона мягкая | + | + | + | + | + | ||||
| "Серийный" привод стояночного тормоза | + | + | + | + | + | ||||
| Легкосъемный столик | + | + | + | + | |||||
| Дополнительный отопитель салона | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Колпаки на колесных дисках | + | + | + | + | |||||
| Гидроусилитель руля | О | О | О | + | + | + | + | + | |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
| ABS | + | + | + | + | + | ||||
| Оборудование спец. серии "Trophy" | |||||||||
| Окраска цветом "Мурена" | + | ||||||||
| Внедорожные шины Contyre Expedition R16 | + | ||||||||
| Обивка сидений на моющейся основе | + | ||||||||
| Защита рулевых тяг | + | ||||||||
| Гидроусилитель руля | + | ||||||||
| Преобразователь 12/220V с розеткой 400W | + | ||||||||
| Лестница | + | ||||||||
| Багажник на крышу | + | ||||||||
| Шторки на боковые окна с логотипом УАЗ | + | ||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб** | 469 950 | 489 950 | 489 950 | 547 000 | 479 950 | 509 950 | 509 950 | 519 950 | 509 950 |
| Цена по акции на а/м 2012г, руб** | 439 000 | 459 000 | 459 000 | 454 000 | 484 000 | 484 000 | 494 000 | 484 000 | |
**кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.